Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-09-2025 | 1450 Marseille Dr | $969,000 | $536 | $969,000 | 1,805 | Single Family Residence | 4/2 | 31 |
12-16-2024 | 1560 Calais Dr | $1,125,000 | $717 | $1,299,000 | 1,569 | Single Family Residence | 3/2 | 333 |
10-04-2024 | 1411 Normandy Dr | $1,050,000 | $413 | $1,136,500 | 2,542 | Single Family Residence | 4/3 | 136 |
05-31-2023 | 1330 Marseille Dr | $1,100,000 | $545 | $1,199,000 | 2,017 | Single Family Residence | 4/3 | 52 |
02-08-2023 | 1381 Normandy Dr | $1,100,000 | $709 | $1,133,000 | 1,550 | Single Family Residence | 4/3 | 46 |
01-05-2023 | 1310 Marseille Dr | $999,000 | $652 | $990,000 | 1,531 | Single Family Residence | 3/2 | 87 |
08-02-2022 | 1571 Normandy Dr | $990,000 | $557 | $999,999 | 1,776 | Single Family Residence | 3/2 | 57 |
06-08-2022 | 1455 Normandy Dr | $940,000 | $582 | $989,000 | 1,613 | Single Family Residence | 3/2 | 153 |
Real Estate Websites