Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-14-2025 | 1920 Bay Dr | $4,700,000 | $1,371 | $5,500,000 | 3,427 | Single Family Residence | 4/4 | 418 |
12-27-2024 | 1786 71 ST | $840,000 | $439 | $865,000 | 1,912 | Single Family Residence | 4/3 | 68 |
11-12-2024 | 1791 Bay Dr | $1,020,000 | $529 | $1,200,000 | 1,927 | Single Family Residence | 3/3 | 71 |
11-07-2024 | 6835 Rue Granville | $900,000 | $600 | $1,100,000 | 1,500 | Single Family Residence | 2/3 | 72 |
03-18-2024 | 1725 Biarritz Dr | $1,025,000 | $562 | $1,200,000 | 1,823 | Single Family Residence | 3/2 | 107 |
01-02-2024 | 1974 Marseille Dr | $1,100,000 | $655 | $1,340,000 | 1,679 | Single Family Residence | 5/5 | 309 |
10-17-2023 | 1860 Bay Dr | $5,250,000 | $1,385 | $5,600,000 | 3,790 | Single Family Residence | 6/6 | 98 |
06-16-2023 | 2158 Biarritz Dr | $1,200,000 | $602 | $1,299,000 | 1,992 | Single Family Residence | 3/2 | 80 |
11-18-2022 | 1915 Normandy Dr | $875,000 | $536 | $875,000 | 1,630 | Single Family Residence | 4/2 | 78 |
09-07-2022 | 2170 Biarritz Dr | $989,000 | $575 | $989,000 | 1,720 | Single Family Residence | 3/3 | 64 |
07-06-2022 | 1786 71st St | $865,000 | $687 | $874,500 | 1,258 | Single Family Residence | 4/3 | 36 |
06-21-2022 | 1724 71st St | $885,000 | $605 | $874,500 | 1,462 | Single Family Residence | 3/2 | 62 |
Real Estate Websites