Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-17-2025 | 910 W 43rd Ct | $2,260,000 | $938 | $2,280,000 | 2,408 | Single Family Residence | 4/4 | 163 |
04-11-2025 | 4301 N Adams Ave | $5,280,000 | $6,675,000 | Single Family Residence | 6/5 | 84 | ||
03-07-2025 | 4270 N Michigan Ave | $3,450,000 | $913 | $3,699,000 | 3,775 | Single Family Residence | 5/4 | 90 |
01-24-2025 | 4585 Alton Rd | $2,400,000 | $834 | $2,599,990 | 2,876 | Single Family Residence | 6/5 | 192 |
10-30-2024 | 4489 N Michigan Ave | $5,020,000 | $1,359 | $5,350,000 | 3,693 | Single Family Residence | 5/5 | 83 |
09-23-2024 | 4525 N Jefferson Ave | $2,000,000 | $720 | $2,300,000 | 2,777 | Single Family Residence | 4/3 | 180 |
09-03-2024 | 4354 N Michigan Ave | $7,000,000 | $1,679 | $7,250,000 | 4,168 | Single Family Residence | 4/4 | 65 |
08-02-2024 | 4321 Alton Rd | $3,385,000 | $1,061 | $3,490,000 | 3,190 | Single Family Residence | 5/5 | 113 |
08-01-2024 | 4567 N Jefferson Ave | $2,800,000 | $1,028 | $2,925,000 | 2,723 | Single Family Residence | 5/3 | 134 |
05-28-2024 | 4331 Alton Rd | $2,025,000 | $693 | $2,350,000 | 2,922 | Single Family Residence | 5/3 | 179 |
04-03-2024 | 4505 N Michigan Ave | $3,200,000 | $1,417 | $3,450,000 | 2,257 | Single Family Residence | 4/4 | 69 |
01-31-2024 | 4340 N Michigan Ave | $2,070,000 | $586 | $2,580,000 | 3,531 | Single Family Residence | 3/3 | 241 |
01-26-2024 | 4534 Adams Ave | $1,800,000 | $757 | $1,995,000 | 2,377 | Single Family Residence | 4/4 | 131 |
12-11-2023 | 4505 Alton Rd | $1,475,000 | $633 | $1,649,000 | 2,328 | Single Family Residence | 4/3 | 68 |
10-31-2023 | 4495 N Jefferson Ave | $6,100,000 | $1,452 | $6,790,000 | 4,200 | Single Family Residence | 6/6 | 232 |
10-18-2023 | 4477 N Michigan Ave | $1,675,000 | $729 | $2,150,000 | 2,295 | Single Family Residence | 4/4 | 168 |
09-22-2023 | 4271 Alton Rd | $2,900,000 | $1,238 | $2,900,000 | 2,342 | Single Family Residence | 3/3 | 1 |
08-29-2023 | 4345 Alton Rd | $1,699,999 | $601 | $1,699,999 | 2,827 | Single Family Residence | 4/3 | 125 |
08-02-2023 | 4515 Alton Rd | $1,520,000 | $829 | $1,650,000 | 1,832 | Single Family Residence | 3/3 | 139 |
07-10-2023 | 4557 N Jefferson Ave | $2,000,000 | $597 | $2,400,000 | 3,350 | Single Family Residence | 5/4 | 195 |
06-30-2023 | 4357 Nautilus Dr | $4,900,000 | $1,017 | $5,300,000 | 4,817 | Single Family Residence | 6/4 | 116 |
05-05-2023 | 4365 Alton Rd | $3,000,000 | $1,028 | $3,450,000 | 2,917 | Single Family Residence | 3/2 | 366 |
08-26-2022 | 4564 N Michigan Ave | $3,350,000 | $988 | $3,650,000 | 3,389 | Single Family Residence | 5/3 | 64 |
08-16-2022 | 4444 Adams Ave | $2,400,000 | $812 | $2,399,000 | 2,955 | Single Family Residence | 5/4 | 170 |
07-20-2022 | 4465 Alton Rd | $2,200,000 | $1,164 | $2,500,000 | 1,889 | Single Family Residence | 4/3 | 113 |
06-21-2022 | 4258 N Michigan Ave | $2,475,000 | $997 | $2,395,000 | 2,481 | Single Family Residence | 4/4 | 82 |
Real Estate Websites